Đầu dò khói hút 1 kênh FireNET Vapor VPR-1P
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
Các đầu dò FireNET VaporTM VPR-1P có thể cấu hình cho nhiều môi trường khác nhau, cung cấp giải pháp phát hiện cháy lý tưởng cho các nhà máy điện, cơ sở viễn thông và CNTT, phòng sạch, nhà kho, kho lạnh, khu vực khắc nghiệt và nguy hiểm, các tòa nhà lịch sử và bảo tàng.
Đầu dò FireNET VaporTM VPR-1P là hệ thống lấy mẫu không khí với phạm vi độ nhạy báo động từ 0,0003 – 6,10 %/ft độ che khuất (0,001 – 20 %/m). Đầu dò này được phân loại là Đầu dò khói cảnh báo rất sớm và có thể phát hiện cháy ở giai đoạn đầu và nồng độ khói từ thấp đến cao trên diện tích 9.150 ft2 (850 m2).
Tính năng
| Supply Voltage | 24 VDC |
| Supply Current | 500mA (min) – 1.2A (max) |
| Aspirator | 2000 Pa Centrifugal air pump |
| Dimensions | 10.0”W (254mm) x 7.1”H (180mm) x 6.5”D (165mm) |
| Operating Temperature | 32 – 100°F (0 – 38°C) |
| Maximum Humidity | 10 – 95% RH (non-condensing) |
| Sampling Network | Zones: 1 Fire detection zone Pipe Length: 2 x 328ft (2 x 100m) |
| Alarm Sensitivity Range | 0.0003 – 6.10 %/ft (0.001 – 20 %/m) |
| Alarm Settings | Alarm levels: Alert, Action, Fire 1 and Fire 2 Alarm delays: 0 – 60 seconds |
| IP Rating | IP65 |
| Filtration | Field exchangeable dual stage filter |
| Flow Monitoring | Twin thermal element |
| Relay Outputs | 4 alarm relays, 1 fault relay, 1 Amp changeover Rating 1A @ 30VDC, NO/NC |
| Communication | RS232, RS485 Modbus and Ethernet TCP/IP |
| Event Log | Up to 20,000 events stored |


Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.