Máy dò khói hút 4 đầu dò độc lập FANFARE-2000
Liên hệ
Mô tả sản phẩm
FANFARE-2000 là một máy dò khói hút bốn vùng thực sự. Nó có bốn máy dò khói có độ nhạy cao, bốn máy hút, bốn cảm biến lưu lượng, bốn bộ lọc. Mỗi ống là một vùng phát hiện riêng biệt. Ưu điểm của sản phẩm FANFARE là rõ ràng. Mức khói và báo động của mỗi ống được phát hiện, hiển thị và phát ra theo thời gian thực. Chỉ cần liếc nhìn màn hình FANFARE, bạn sẽ biết ống (vùng) nào có nguy cơ cháy. Không có độ trễ thời gian nào cả.
Tuy nhiên, lợi thế quan trọng nhất trong số tất cả là FANFARE có độ nhạy cao hơn và/hoặc khả năng miễn nhiễm với báo động giả tốt hơn so với bốn ống một sản phẩm phát hiện. Điều này là do diện tích (hoặc số điểm lấy mẫu) được bao phủ bởi mỗi đầu dò của FANFARE ít hơn nhiều so với bốn ống một sản phẩm phát hiện truyền thống. Điều này làm cho độ nhạy điểm lấy mẫu của FANFARE nhạy hơn gấp bốn lần so với bốn ống một sản phẩm phát hiện nếu cài đặt ngưỡng báo động của đầu dò của chúng giống nhau.
Mặt khác, FANFARE rất miễn nhiễm với báo động giả so với bốn ống một sản phẩm phát hiện khi độ nhạy điểm lấy mẫu của chúng giống nhau. Để có độ nhạy điểm lấy mẫu bằng nhau, cài đặt ngưỡng báo động của đầu dò của bốn ống một sản phẩm phát hiện phải nhạy hơn FANFARE gấp 4 lần. Ngưỡng báo động của đầu dò càng nhạy thì khả năng báo động giả càng cao.
| Chiều dài ống lấy mẫu không khí | ||
| FANFARE-2000 | ||
| Maximum Detection Area – Class A |
4x500m 2 | |
| Maximum Detection Area – Class B |
4x1000m 2 | |
| Maximum Detection Area – Class C |
4x2000m 2 | |
| Max. no. of Sampling Holes – Class A |
4×40 | |
| Max. no. of Sampling Holes – Class B |
4×60 | |
| Max. no. of Sampling Holes – Class C |
4×100 | |
| – Single Pipe | 4x100m | |
| -Two Brached Pipe | 4x2x100m | |
Ứng dụng
- Nhà kho/Kho hàng cao tầng
- Trung tâm phân phối
- Sân bay
- Trạm giao thông
- Bảo tàng/Phòng trưng bày
- Phòng sạch
- Phòng Điện
Thông số kỹ thuật
ASD Specifications |
||
| Items | FANFARE-2000 | |
| Detection Light Source | High Power Blue LED | |
| Detection Principle | Forward Light Scattering | |
| Detection Sensitivity Range | 0.001~25 % obs/m | |
| Alarm Sensitivity Range | 0.005~20 % obs/m | |
| Alarm Level | 4 Stages (Alert, Action, Fire-1, Fire-2) | |
| Alarm and Fault Time Delay | 0~60 (Sec.) | |
| Sensitivity Switch | 2 (0.1~10) | |
| Flow Learning | 6 Flow Sensitivity Learning Mode | |
| Environment Smoke Learning | 15 / 60 / 120 / 240 / 480 minutes (Non-Stop) | |
| Fan Speed | 10 Steps Adjustable | |
| High Sensitivity Smoke Chamber | 4 | |
| High Efficiency Aspirator | 4 | |
| Flow Sensor | 4 | |
| Air Sample Inlet Port | 4 | |
| Air Sample Exhaust Port | 4 | |
| Two Stages Filter | 4 | |
| Local Display / Programmer | Numerical Value Display | Smoke Level / Flow Level / Address / Event Code and Aux. Sensor Level (if fitted) |
| Bargraph | 20 seg. Bargraph x 4 | |
| Indicator LED | 6 (OK / Ioslate / Det’n / Flow / System / Aux.) + 6×4 (Fault/Alert/Action/Fire 1/Fire 2) | |
| Control Buttons | 8 (Reset / Silence / Isolate / Test / Left / Right / Up / Down) |
|
| Beeper | Yes | |
| Programmer | LCD Type | |
| Remote Display / Programmer | Numerical Value Display | NA |
| Bargraph | ||
| Indicater LED | ||
| Control Buttons | ||
| Beeper | ||
| Programmer | ||
| RS485 Network | Yes | |
| RS485 Repeater | Yes (Extend 1,200m) | |
| General Purpose Input (GPI) | 8 (Configurable) | |
| Relay Output | 7 (Configurable) | |
| Zone Relay | 16 relays | |
| Auxilliary Sensors | Optional (Temp./Humidity and Gas Sensors) | |
| Event and Data Logs | 180,000 (items) | |
| Sampling Pipe Length | Total Pipe Length | 640m |
| Single Pipe Length | Single Pipe 100m, Branched Pipe 160m | |
| No. of Sampling Holes | Class A / VEWFD | 40×4=160 Holes |
| Class B / EWFD | 60×4=240 Holes | |
| Class C / SFD | 400 Holes | |
| Maximum Coverage | 2,000m² | |
| Sampling Pipe Specification | OD:Φ25mm/ID:Φ21mm | |
| Capiliary Tube Specification | OD:Φ8/ID:Φ5 | |
| Operating Voltage | 24Vdc ±6 | |
| Operating Current | 1.13A | |
| Ambient Temperature | 0~50°C | |
| Max. Temperature under Sun | 70°C | |
| Sampling Air Temperature | -30~60°C | |
| Operation Humidity | 0~95%RH, Non Condensing | |
| Dimensions (W x H xD) | 426 × 291 × 130mm | |
| Weight | 7.5kg | |


Đánh giá của khách hàng
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này.